Description
La spiruline peut être utilisée en complément alimentaire. Source d’ antioxydants , elle apporte énergie et contribue au bien-être physique et mental .
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : |
| Valeur énergétique (kcal) : | 382 |
| Protéines (g) : | 64,5 |
| Glucides (g) : | 17,5 |
| Matières grasses (g) : | 5.5 |
| Sodium (g) : | 0,23 |
| Vitamine B1 (mg) | 8 |
| Vitamine B2(mg) | 10.6 |
| Vitamine B6(mg) | 3 |
| Vitamine B12(µg) | 230 |
| Magnésium(mg) | 630 |
| Chrome (µg) | 700 |
| Sélénium (µg) | 100 |
| Sodium (mg) | 900 |
| Fer(mg) | 80 |
Ingrédients : algues spiruline





Reviews
There are no reviews yet.