Description
Mélange Tempura – Nissin Tempurako
Allergènes : gluten
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : |
| Valeur énergétique (kcal) : | 355 |
| Protéines (g) : | 8.5 |
| Glucides (g) : | 77,3 |
| dont sucres (g) : | et |
| Matières grasses (g) : | 1.3 |
| dont acides gras saturés (g) : | et |
| Sodium (mg) : | 164 |
Ingrédients : farine de blé, fécule de pomme de terre, levure chimique, colorant E160b, vitamine B2





Reviews
There are no reviews yet.