Description
Sauce à déguster avec du pecorino, de la ricotta, du ravaggiolo ; elle accompagne bien les viandes bouillies et est excellente avec du caviar et du poisson cuit à la vapeur.
| Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit : | |
| Valeur énergétique(kcal) : | 256 |
| Protéines (g) : | 0,76 |
| Glucides (g) : | 62,50 |
| dont sucres (g) : | 62,50 |
| Matières grasses (g) : | 0,24 |
| dont saturés (g) | 0,03 |
| Fibres (g) : | et |
| Sodium (g) : | 0,005 |
Ingrédients : Chianti Vin Santo, sucre, pectine.





Reviews
There are no reviews yet.